![]() | |||
Abeele Kelly van | 2000-...-... ± | ||
Abeele Peter van | 1970-...-... ± | ||
Abeele Remy van | 2002-...-... ± | ||
Admiraal Cornelia | 1878-02-19 | ||
Adriaensen Maria | 1670-...-... ± | ||
Adriaansens Alphonsius Adrianus | 1868-09-30 | ||
Adriaansens Joseph Gijsbertus | 1904-01-12 | ||
Adriaenssen John | 1908-...-... ± | ||
Adriaenssen Petronella | 1745-06-13 | ||
Adriaenssens Joanna Marian | 1765-06-25 | ||
Aerden Joanna Josephina van | 1886-12-30 | ||
Aerissen Johannes Cornelis | 1798/99-..-.. | ||
Aernaudts Henricus Laurentius | 1815-...-... ± | ||
Aernaudts Petrus Antonius | 1856-05-21 | ||
Aerschot Henricus van | 1850-...-... ± | ||
Aerschot Jacobus Leonardus van | 1878-...-... ± | ||
Aerts Anna Catharina | 1720-...-... ± | ||
Aerts Anna Catharina | 1760-...-... ± | ||
Aerts Anna Isabella | 1740-10-12 | ||
Aerts Arnoldus | 1711-12-13 | ||
Aerts Elisabetha | 1680-...-... ± | ||
Aerts Gerardus | 1690-...-... ± | ||
Aerts Jacobus | 1742-08-20 | ||
Aerts Joanna | 1680-...-... ± | ||
Aerts Joannes | 1680-...-... ± | ||
Aerts Josephus | 1744-04-23 | ||
Aerts Maria Catharina | 1739-04-20 | ||
Aerts Maria Catharina | 1746-03-13 | ||
Aerts Maria Therseia | 1784-05-16 | ||
Aerts Walterus | 1700-...-... ± | ||
Aertssen Anna Catharina | 1818-03-25 | ||
Aertssen Antonius | 1812-12-25 | ||
Aertssen Antonius Adrianus | 1762-02-07 | ||
Aertssen Elisabeth | 1822-11-12 | ||
Aertssen Franciscus Antonius | 1830-10-20 | ||
Aertssen Joanna Maria | 1820-08-05 | ||
Aertssen Joannes Baptista | 1825-03-08 | ||
Aertssen Joannes Jacobus | 1791-07-06 | ||
Aertssen Josephus | 1815-10-07 | ||
Aertssen Maria Elisabeth | 1823-09-25 | ||
Aertssen Sophia | 1827-12-03 | ||
Ahuis Hendrikus Gerardus | 1895-03-09 | ||
Ahuis Henricus Cornelis | 1856-05-25 | ||
Ahuis Henricus Cornelis | 1921-02-19 | ||
Ahuis Judocus Wilhelmus | 1922-07-05 | ||
Ahuis Wilhelmina Maria Margaretha | 1925-05-02 | ||
Ackeleijen Johanna Maria van | 1789-01-07 | ||
Akker Emmy van | 1925-...-... ± | ||
Albert Adriaan | 1870-01-23 | ||
Albert Johanna | 1898-03-21 | ||
Alsenoij Guilielmus van | 1720-...-... ± | ||
Ammans Joanna | 1700-...-.. ± | ||
Andries Benedictus Franciscus | 1880-08-31 | ||
Andries Dymphna | 1905-12-31 | ||
Andries Ludovica | 1870-...-... ± | ||
Anthonissen Andriene | 1760-...-... ± | ||
Anthonissen Joanna Maria | 1877-12-02 | ||
Anthoon Francisca Laurinna Catharina | 1868-07-06 | ||
Anthoon Johannes Franciscus | 1870-11-11 | ||
Anthoon Maria Aloysia | 1863-05-05 | ||
Antoin Felix | 1840-02-29 | ||
Antoin Carolus Benedictus | 1814-08-01 | ||
Anthonissen Josephus Catharina | 1907-07-13 | ||
Antwerpen Dirk Greta Joannes van | 1968-...-... | ||
Antwerpen Jitse van | 1999-...-... ± | ||
Antwerpen Paulina Jitse van | 1997-...-... ± | ||
Antwerpen Paulus Marcellus Rosalia van | 1940-...-... ± | ||
Apers Gaston | 1915-...-... ± | ||
Arends Elisabeth Maria Johanna | 1923-10-07 | ||
Arends Frederica Maria | 1918-08-05 | ||
Arends Johannes Hendrikus | 1850-05-01 | ||
Arends Nicolaas Johannes | 1883-12-05 | ||
Arenthals Karin H..... W...... van | 1974-01-26 | ||
Arenthals Walter van | 1945-...-... ± | ||
Arnhem Catharina van | 1854-05-08 | ||
Arnhem Dirk van | 1813-05-16 | ||
Arnhem Hendrik van | 1791-11-03 | ||
Arnhem Hendrik van | 1856-06-19 | ||
Arnhem Johanna van | 1813-03-15 | ||
Arnhem Johanna Maria van | 1915-...-... ± | ||
Arnouts Joanna | 1725-...-... ± | ||
Averens Catharina | 1904-02-20 | ||
Averens Francisca Ludovica | 1905-03-22 | ||
Averens Henrica | 1899-03-09 | ||
Averens Jan Baptista | 1907-02-11 | ||
Averens Joanna | 1898-01-26 | ||
Averens Joannes Baptist | 1842-04-08 | ||
Averens Joseph | 1894-08-13 | ||
Averens Maria Leonia | 1896-08-19 | ||
Averens Maria Vitalia | 1902-12-19 | ||
Averens Petrus Jan | 1906-05-13 | ||
Averens Petrus Joannes | 1870-11-25 | ||
![]() | |||
Baak Franciscus | 1832-04-06 | ||
Baak Joanna Maria | 1884-02-12 | ||
Baan Cornelis | 1908-07-25 | ||
Baan Pieter | 1872-07-14 | ||
Baart Anna Catharina | 1878-01-20 | ||
Baart Cornelia | 1807-06-10 | ||
Baart Eliza Cornelia | 1904-12-03 | ||
Baart George | 1940-...-... ± | ||
Baart Jacobus | 1840-01-23 | ||
Baart Judoca | 1833-01-13 | ||
Baart Louisa Apolonia | 1903-09-27 | ||
Baart Mathilda Maria | 1907-07-14 | ||
Baart Petrus Johannes | 1876-09-16 | ||
Backer Albertus de | 1843-10-11 | ||
Backer Cornelia de | 1786-02-26 | ||
Backer Joannes Baptista de | 1818-02-26 | ||
Backer Maria Catharina de | 1888-07-31 | ||
Backx Huijbertus Cornelius | 1845-...-... ± | ||
Backx Petronella | 1874-09-17 | ||
Baeckelmans Franciscus | 1864-04-27 | ||
Baeckelmans Maria Theresia | 1892-08-04 | ||
Bakker Johanna | 1875-10-30 | ||
Bal Albertus Jacobus | 1908-10-14 | ||
Bal Celina Apolonia | 1908-10-14 | ||
Bal Eugenius Judocus | 1918-06-30 | ||
Bal (f/m)..... | 1910-04-09 | ||
Bal Jacobus | 1819-02-04 | ||
Bal 1) Jacobus | 1839-03-19 | ||
Bal 2) Jacobus | 1839-03-19 | ||
Bal Jeanne Cornelie | 1847-03-10 | ||
Bal Jules | 1890-04-17 | ||
Bal Petrus | 1886-01-17 | ||
Baltes Cornelia | 1875-02-26 | ||
Bander Henriëtte Maria Christina | 1886-10-13 | ||
Bartholomeus Francisca Antonetta | 1758-01-25 | ||
Bartholomeeussens Anna Isabella | 1745-...-... ± | ||
Bastiaanse Maria Wilhelmina | 1899-09-27 | ||
Bastiaenssens Adrianus | 1764-07-26 | ||
Bastiaenssens Anna Catharina | 1790-08-06 | ||
Bastiaenssens Antonius | 1870-11-06 | ||
Bastiaenssens Maria Josephina | 1898-09-09 | ||
Bastiaenssens Petrus Johannes Jacobus | 1815-04-15 | ||
Bavel Constantinus Marie Joseph van | 1909-09-04 | ||
Bavel 1) Eduardus Ludovicus | 1872-02-22 | ||
Bavel 2) Eduardus Ludovicus | 1872-02-22 | ||
Bavel Joannes Carolus Leo van | 1903-01-16 | ||
Bavel Raymondus Alphons Clement van | 1904-08-10 | ||
Bavel Victor van | 1826-03-28 | ||
Bavel Victor Alphonsius Joannes Baptista Josephus Maria van | 1901-09-21 | ||
Beaumond Frans Koseph Nicolaas | 1909-04-03 | ||
Beaumond Johannes Antonius | 1883-11-12 | ||
Beeck Adrianus Ludovicus van | 1880-07-09 | ||
Beeck Alphonsus Adrianus van | 1878-05-02 | ||
Beeck Carolus Adrianus van | 1844-10-24 | ||
Beeck Catharina van | 1897-02-03 | ||
Beeck Cornelius van | 1856-10-01 | ||
Beeck Franciscus Constantinus van | 1879-08-22 | ||
Beeck Henricus van | 1820-05-16 | ||
Beeck Henricus Franciscus van | 1866-12-23 | ||
Beeck Julia Dymphna van | 1910-10-21 | ||
Beeck Maria Catharina van | 1837-07-15 | ||
Beeck Maria Italia van | 1849-02-01 | ||
Beeck Theresia van | 1877-08-13 | ||
Beeck Waltherus van | 1843-08-29 | ||
Beethoven Joannes van | 1784-07-25 | ||
Beethoven Willem van | 1818-08-21 | ||
Belle Rosalia van | 1910-...-... ± | ||
Bellen Thomas | 1690-...-... ± | ||
Bemelmans Andrea Carolina Caroline | 1925-...-... ± | ||
Beremans Anna Catharina de | 1765-...-... ± | ||
Berg Marijke van den | 1936-...-... ± | ||
Bergh Adriana Petronella van den | 1921-04-28 | ||
Bergh Petronella van den | 1725-...-... ± | ||
Berghe Joanna Cornelia van den | 1839-...-... ± | ||
Bertens Arnoldus Joannes Henricus | 1890-02-08 | ||
Besseleers Alida | 1869-02-12 | ||
Besseleers Cornelius | 1807-02-18 | ||
Besseleers Joannes Baptist | 1891-09-03 | ||
Besseleers Petrus Johannes | 1780-...-... ± | ||
Bestelink Arnoldus Cornelis | 1893-10-10 | ||
Bestelink Arnoldus Cornelis | 1921-09-30 | ||
Beuckelaer Adrianus de | 1863-03-05 | ||
Beuckelaer Catharina de | 1680-...-... ± | ||
Beuckelaer Elisabeth de | 1680-...-... ± | ||
Beuckelaer Franciscus de | 1900-04-18 | ||
Beuckelaer 1) Maria Elisabeth de | 1821-01-21 | ||
Beuckelaer 2) Maria Elisabeth de | 1821-01-21 | ||
Beukelaer Anna Cornelia de | 1856-06-24 | ||
Beukelaer Joanna de | 1855-04-24 | ||
Beukelaer Joannes Baptista de | 1815-04-09 | ||
Bie Joannes Baptista de | 1775-05-28 | ||
Bie Maria Magdalena de | 1806-10-10 | ||
Bierhoff Anthonius F..... M..... | 1947-...-... ± | ||
Bierhoff Cornelis J..... D..... | 1947-...-... ± | ||
Bierhoff Cornelis Johannes Dominicus | 1866-05-05 | ||
Bierhoff Franciscus Maria | 1914-01-18 | ||
Bierhoff Jacobus | 1945-...-... ± | ||
Bierhoff Johanna | 1951-...-... ± | ||
Bierhoff Martinus P..... M..... | 1949-...-... ± | ||
Biggeman Johanna Maria | 1852-04-22 | ||
Bijleveld Marcel | 1966-...-... ± | ||
Bisschop Apolonia Eugenia | 1887-04-10 | ||
Bisschop Jacobus | 1853-11-11 | ||
Bisschops Johanna Wilhelmina | 1861-...-... ± | ||
Blereau Stanislas Peter Alexander | 1825-...-... ± | ||
Block Apolonia de | 1838/39-..-.. | ||
Block Maria de | 1850-05-22 | ||
Block Rosalia de | 1820-...-... ± | ||
Blüm Elisabeth | 1860-...-... | ||
Blommaert Joan Augustinus | 1920-...-... ± | ||
Blommaert Josephus Carolus | 1865-12-30 | ||
Blommaert Nathalia Maria | 1914-04-02 | ||
Blommaerts Anna Catharina | 1853-10-16 | ||
Boegaert Anna Elisabeth | 1850-...-... ± | ||
Boeijkens Adrianus | 1822-05-13 | ||
Boeijkens Joanna Ludovica Julia | 1886-01-17 | ||
Boeijkens Maria Elisabeth | 1853-10-06 | ||
Boeijkens Maria Mathilda | 1855-...-... ± | ||
Bogaart Alexandrina | 1884-08-07 | ||
Bogaart Camillus Alphonsus | 1890-01-27 | ||
Bogaart Carolina Maria | 1886-01-03 | ||
Bogaart Jacobus Bernardus | 1884-02-16 | ||
Bogaart Johanna | 1863-10-01 | ||
Bogaart Josephus | 1835-...-... ± | ||
Bogaart Josephus Modestus | 1888-08-09 | ||
Bogaart Maria Bertina | 1893-05-28 | ||
Bogaart Pieter | 1799-10-02 | ||
Bogaart Pieter | 1844-08-02 | ||
Bogaert Cornelia | 1805-...-... ± | ||
Bogaert Josephus | 1807-...-... ± | ||
Bogaert Johannes Cornelis van de | 1843-05-17 | ||
Bogaert Maria Catharina | 1810-...-... ± | ||
Bogaert Petrus | 1835-...-... ± | ||
Bogerd 1) Anna Geertruida van den | 1864-04-29 | ||
Bogerd 2) Anna Geertruida van den | 1864-04-29 | ||
Bokma Geuske | 1903-05-01 | ||
Bokma Jetze | 1874-05-04 | ||
Bol Petronella Adriana | 1865-01-21 | ||
Bolders Maria Carolina | 1901-09-10 | ||
Bolleboom Hendrika Johanna | 1898-10-31 | ||
Bolleboom Nicolaas | 1872-07-19 | ||
Bollens Joanna | 1878-08-08 | ||
Bollens Josephus | 1846-07-23 | ||
Bommel Dympia de | 1680-...-... ± | ||
Bon Francisca | 1816-06-17 | ||
Bongers Irene | 1956-...-... ± | ||
Booij Jacobus de | 1835-...-... ± | ||
Booij Judocus de | 1778-05-13 | ||
Booij Petronella de | 1841-08-12 | ||
Booij Petrus Augustinus de | 1830-...-... ± | ||
Boon Cornelis Johannes | 1885-04-06 | ||
Boon Johannes | 1858-08-23 | ||
Boons Cornelia | 1901-05-28 | ||
Boot Henk | 1956-...-... ± | ||
Borghstadt Jacobus van | 1680-...-... ± | ||
Borght Stephania van der | 1835-...-... ± | ||
Born Catharina Maria Elisabeth | 1901-09-21 | ||
Born Everardus Carolus Franciscus | 1866-09-01 | ||
Bos Margaretha Jacoba van den | 1867-04-28 | ||
Bosch Anthonius van den | 1670-...-... ± | ||
Bosch Catharina van den | 1695-...-... ± | ||
Bosch Clara van den | 1717-10-24 | ||
Bosch Maria van den | 1695-...-... ± | ||
Bosch Maria Joanna van den | 1840-...-... ± | ||
Bosman Loesje | 1932-...-... ± | ||
Bossijns Maria Josepha | 1826-05-05 | ||
Boudewijns Jacobus | 1871-05-17 | ||
Boudewijns Maria Willemina | 1904-12-09 | ||
Bourguillioen Jacobus | 1825-...-... ± | ||
Boutmans Maria | 1765-...-... ± | ||
Bouts Trudy | 1943...-... ± | ||
Bouwel Joanna Catharina van | 1852-07-19 | ||
Bouwelen Brigitta van | 1795-09-02 | ||
Bouwelen Cornelius van | 1763-08-17 | ||
Bouwelen Joanna Catharina van | 1796-01-25 | ||
Bouwerse Cornelis Pieter | 1877-02-01 | ||
Bouwerse Hendrika Pieternella Cornelia | 1906-09-26 | ||
Bovyn Augusta Maria Ludovica | 1911-11-04 | ||
Braber Cornelis | 1875-10-21 | ||
Braber Hendrikus Johannes | 1915-05-19 | ||
Brande Joanna Adela van den | 1804-04-05 | ||
Brande Maria Catharina van den | 1780-...-... ± | ||
Brant Catharina van den | 1680-...-... ± | ||
Brantjes Elisabeth | 1893-02-27 | ||
Braspennickx Cornelia | 1750-...-... ± | ||
Bree Carolus Philippus van | 1751-04-01 | ||
Bree Gerardus Franciscus van | 1793-11-29 | ||
Breens Adrianus Cornelius | 1802-07-22 | ||
Breens Joannes Cornelius | 1832-07-07 | ||
Brekelmans Caroline | 1955-...-... ± | ||
Bril Joannes Baptist | 1786-01-15 | ||
Bril Maria Catharina Isabella | 1814-07-27 | ||
Broeckhoven Catharina van | 1700-...-... ± | ||
Broeckhoven Constantinus | 1903-12-18 | ||
Broeckhoven Elizabetha | 1730-...-... ± | ||
Broeders Adrianus | 1720-...-... ± | ||
Broeders Maria | 1710-...-... ± | ||
Broekhoven Adriana van | 1782-10-16 | ||
Broekhoven Wilhelmus van | 1700-...-... ± | ||
Broere Marcel | 1970-...-... ± | ||
Brommels Petrus Alphonsus | 1883-07-14 | ||
Brouwer Bernardus Theodorus | 1867-08-19 | ||
Brouwer Catharina Sophia | 1865-01-30 | ||
Brouwer Gerardus | 1859-08-19 | ||
Brouwer Gerardus Casper | 1893-11-08 | ||
Brouwer Jan | 1832-02-02 | ||
Brouwer Joannes | 1807-10-25 | ||
Brouwer Johanna | 1868-04-09 | ||
Brouwer Johannes Bernardus | 1903-09-17 | Brouwers Catharina | 1873-02-20 |
Brouwers Joanna Maria Mathildis | 1879-05-23 | ||
Brughmans Anna Cornelia | 1720-...-... ± | ||
Brughmans Cornelius | 1730-...-... ± | ||
Brughmans Elisabeth | 1735-...-... ± | ||
Brughmans Joanna | 1740-...-... ± | ||
Brughmans Joannes Petrus | 1730-...-... ± | ||
Brugmans Catharina | 1728-03-03 | ||
Brugmans Joannes Baptist | 1697-08-13 | ||
Bruin Cornelia Johanna de | 1859-03-11 | ||
Bruijn Aagje de | 1866-01-28 | ||
Bruijn Dirk Willemsz de | 1855-06-13 | ||
Bruijn Dirk Willemsz de | 1855-06-13 | ||
Bruijn Jan Frans | 1800-...-... ± | ||
Bruijn Martine de | 1984-...-... ± | ||
Bruijn Pietronella de | 1778-...-... | ||
Bruijn Wilhelmus de | 1710-...-... ± | ||
Bruijn Wilhelmus Leonardus de | 1881-02-24 | ||
Bruijne Alexandra de | 1955-...-... ± | ||
Bruijninckx Joanna Catharina | 1871/72-..-.. | ||
Bruycker Harry de | 1945-...-... ± | ||
Bruyn Joanna Catharina de | 1800-10-05 | ||
Buijle Agnes Maria | 1910-...-... ± | ||
Buijle Maria | 1868-03-23 | ||
Buijle René | 1912-...-... ± | ||
Buijs Cornelia | 1815-...-... ± | ||
Buijs Elisabeth Sophia | 1814-10-28 | ||
Buijs Jacobus | 1772-07-18 | ||
Bulck Joannes | 1820-...-... ± | ||
Bulck Joannes Antonius van den | 1823-02-24 | ||
Bulck Joannes Baptist van den | 1752-10-28 | ||
Bulck Joannes Baptist van den | 1786-05-24 | ||
Bulck Maria van den | 1811-...-... ± | ||
Bulck Petrus Josephus van den | 1824-11-21 | ||
Bulk Cornelia Maria van den | 1912-05-12 | ||
Bulk Dirk van den | 1884-05-02 | ||
Bulk Maria van den | 1876-09-30 | ||
Bullens Joseph | 1810/11-..-.. | ||
Bunder Debby van | 1974-...-... ± | ||
Bunder Jorien van | 1978-05-25 | ||
Bunder Robertus Cornelis van | 1949-...-... ± | ||
Bunderen Chantal van | 1968-...-... ± | ||
Bunderen Denier van | 1945-...-... ± | ||
Bunderen Willy van | 1945-...-... ± | ||
Burg Hendrika ter | 1868-10-15 | ||
Bussel Johannes van | 1875-...-... ± | ||
Buysrogge Petrus | 1830-...-... ± | ||
Buysrogge Theodorus | 1835-...-... ± | ||
![]() | |||
Cabus Petrus Joannes | 1788/89-..-.. | ||
Caem Jacobus van | 1810-...-... ± | ||
Calders Eduardus | 1827-07-25 | ||
Camp Catharina van | 1709-07-05 | ||
Camp Petrus van | 1695-...-... ± | ||
Campen Rosalia van | 1842-05-05 | ||
Carls Matthies | 1870-...-... ± | ||
Caris Petrus | 1801/02-..-.. | ||
Carls Rosa | 1896/97-..-.. | ||
Carpentier Carolus Ludovicus | 1827-12-03 | ||
Carpentier Joannes Cornelius | 1768-05-03 | ||
Carpentie Petronella | 1802-08-20 | ||
Cauwelaerts Maria Catharina | 1801-05-31 | ||
Cauwer (f)..... de | 1938-...-... ± | ||
Chaem Johanna Catharina van | 1836-08-15; | ||
Charton David | 1815-...-... ± | ||
Chorau Gaby | 1910-...-... ± | ||
Claasen Juliana | 1840-...-... ± | ||
Claassens Jacobus Adrianus | 1822-...-... ± | ||
Claassens Joannes | 1840-...-... ± | ||
Claassens Petrus | 1820-...-... ± | ||
Claes Maria Elisabeth | 1872-07-12 | ||
Claes Maria Philomena | 1860-11-02 | ||
Claes Maria Theresia | 1805-...-... ± | ||
Claesen Jean | 1750-...-... ± | ||
Claessen Johanna | 1701-12-24 | ||
Claessens Anna Cornelia | 1751-08-18 | ||
Claessens Anna Isabella Juliana | 1878-02-16 | ||
Claessens Clara Maria | 1761-04-27 | ||
Claessens Clara Maria | 1785-...-... ± | ||
Claessens Guilielmus | 1845-11-14 | ||
Claessens Joannes Baptisa Nicolai | 1725-...-... ± | ||
Claessens Maria Jacobina | 1891-10-16 | ||
Claessens Nicolaus | 1760-...-... ± | ||
Claessens Petrus Joannes | 1750-...-... | ||
Clarijs Maria Theresia | 1856-02-28 | ||
Clauwaert Joannes Baptista | 1820-...-... ± | ||
Clauwaert Simon Jannes | 1846-09-17 | ||
Cleen Adriaan de | 1812-08-08 | ||
Cleen Petrus de | 1853-01-05 | ||
Cleeren Bernardus | 1840-02-13 | ||
Cleeren Cornelius | 1760-...-... ± | ||
Cleeren Fidelia Maria | 1908-08-05 | ||
Cleeren Jacobus | 1871-11-10 | ||
Cleeren Johannes Baptist | 1875-08-10 | ||
Cleeren Josephus | 1905-03-18 | ||
Cleeren (m)..... | 1906-08-20 | ||
Cleiren Adrianus | 1725-...-... ± | ||
Cleiren Alexander | 1921-01-24 | ||
Cleiren Alexander Joannes | 1895-12-03 | ||
Cleiren Anna Catharina | 1757-08-07 | ||
Cleiren Anna Catharina | 1840-09-08 | ||
Cleiren Anna Cornelia | 1889-12-25 | ||
Cleiren Anna Cornelia | 1906-08-01 | ||
Cleiren Anna Isabella Cornelia | 1802-09-20 | ||
Cleiren Anna Maria | 1765-...-... ± | ||
Cleiren 1) Antonius | 1818-04-10 | ||
Cleiren 2) Antonius | 1818-04-10 | ||
Cleiren Benedictus | 1840-...-... ± | ||
Cleiren Coleta | 1907-12-14 | ||
Cleiren Ferdinandus | 1877-08-27 | ||
Cleiren Franciscus | 1922-06-20 | ||
Cleiren Isabella | 1763-12-22 | ||
Cleiren Ivonne Maria Sophia | 1927-10-... | ||
Cleiren Joanna Apolonia Maria Ludovica | 1916-04-12 | ||
Cleiren Joanna Rosalia | 1856-09-12 | ||
Cleiren 1) Joannes | 1716-03-10 | ||
Cleiren 2) Joannes | 1716-03-10 | ||
Cleiren Joannes Baptista | 1860-04-07 | ||
Cleiren Joannes Josephus | 1919-10-26 | ||
Cleiren Livinus Leonard | 1924-03-16 | ||
Cleiren Louisa | 1912-09-21 | ||
Cleiren Ludovicus | 1910-03-08 | ||
Cleiren Machutus | 1760-...-.. ± | ||
Cleiren Maria | 1849-06-23 | ||
Cleiren Maria | 1901-07-23 | ||
Cleiren Maria Elisabeth | 1891-08-02 | ||
Cleiren Maria Elisabeth | 1911-05-31 | ||
Cleiren Maria Josephina | 1906-12-28 | ||
Cleiren Maria Josephina Melania | 1918-10-20 | ||
Cleiren Maria Sophia | 1908-12-04 | ||
Cleiren Paulina Catharina | 1899-01-10 | ||
Coart Louis | 1875-...-... ± | ||
Collet Bernardus Johannes | 1867-08-12 | ||
Collet Eduard Jacobus Maria | 1932/33-..-.. | ||
Collet José | 1959-04-03 | ||
Collet Maria | 1955-...-... ± | ||
Collet Peter | 1955-...-... ± | ||
Collet Wilhelmus Arnoldus | 1901-05-09 | ||
Colpa Johannes | 1931-01-27 | ||
Coningsby Sara M..... I..... | 1955-...-... ± | ||
Cools Victor Jozef Leon | 1850-...-... ± | ||
Coone Hilaire | 1940-...-... ± | ||
Coppens Catharina | 1630-...-... ± | ||
Corijnen Joannes | 1875-06-28 | ||
Corijnen Maria Catharina | 1906-09-12 | ||
Cornelis Aloijsius Franciscus Maria | 1877-06-26 | ||
Cornelis André | 1936-...-... ± | ||
Cornelis Jozef | 1940-...-... ± | ||
Cornelis Maurice Frans | 1909-01-15 | ||
Cornelis Roger | 1938-...-... ± | ||
Cornelis Simone | 1942-...-... ± | ||
Cornelissen Anna Maria | 1815-...-... ± | ||
Cornelissen Joanna | 1794-12-05 | ||
Cornelissen Joanna Maria | 1849-09-29 | ||
Cornelissen Martina | 1851-09-18 | ||
Cornelissens Anna | 1896-08-16 | ||
Cornelissens Alphons | 1800-...-... ± | ||
Cornet Felicianus | 1838-11-09 | ||
Cornet Maria Julia | 1876-04-09 | ||
Couchier Maria | 1947-...-... ± | ||
Coumou Hans | 1945-...-... ± | ||
Coumou Mauve Louise | 2010-01-29 | ||
Coumou Remco | 1972-09-03 | ||
Craanen Maria Theresia | 1802-05-12 | ||
Craats Gido Evert Jan van de | 1945-...-... ± | ||
Craats Jeroen van de | 1974-...-... ± | ||
Craats Finn van de | 2002-...-... ± | ||
Craats Marit van de | 2000-...-... | Crauwels Anne Marie | 1743-10-16 |
Crom Petronella Franciska de | 1925-...-... ± | ||
Crombeen Pieter | 1850-...-... ± | ||
Cruijsweegs Catharina Cecilia | 1872-05-16 | ||
Cruijsweegs Petrus Joannes | 1826-01-08 | ||
Cuypers Jacobus | 1792-02-12 | ||
Cuypers Joannes Baptist | 1830-02-26 | ||
Cuypers Petrus | 1856-01-08 | ||
![]() | |||
Daelemans Joanna Maria | 1908-10-11 | ||
Daems Anna Cornelia | 1858-11-24 | ||
Daglinckx Alphonsus Maria Joannes | 1864-12-09 | ||
Daglinckx Margareta Maria Joanna | 1889-05-13 | ||
Dalie Cornelis de | 1826-02-28 | ||
Dalie Joos de | 1795-...-... ± | ||
Dam Apolonia van | 1875-...-... ± | ||
Damme Jan Francies van | 1873-01-07 | ||
Damme Johannes van | 1904-05-... | ||
Damme Johannes Baptist van | 1907-09-05 | ||
Damme Petrus Andreas van | 1901-04-12 | ||
Damme Pieter van | 1821-03-10 | ||
Danckaerts Anna Catharina | 1803-09-01 | ||
Danckaerts Joanna | 1838-11-09 | ||
Daniels Anna Cornelia | 1756-09-21 | Daul Isabella | 1840-...-... ± |
Daynes Ella | 1900-...-... ± | ||
Deaspé Ludovicus | 1852-01-01 | ||
Deaspé Wilhelmus | 1819-02-07 | ||
Debie Anna Cornelia | 1685-...-... ± | ||
Debie Cornelia | 1690-...-... ± | ||
Debie Maria | 1685-...-... ± | ||
Deckers Alphonsus Franciscus | 1855-11-07 | ||
Deckers Anna Cornelia Mathilda | 1874-01-17 | ||
Deckers Anna Maria | 1892-08-21 | ||
Deckers Charles | 1812-06-17 | ||
Deckers Christina | 1890-12-28 | ||
Deckers Cornelia Mathilda | 1875-...-.. ± | ||
Deckers Cornelia Wilhelmina | 1908-09-26 | ||
Deckers Elizabeth | 1897-10-04 | ||
Deckers Hermanus Petrus | 1903-11-24 | ||
Deckers Hermanus Petrus | 1905-11-18 | ||
Deckers Josephus | 1895-11-20 | ||
Deckers Judocus | 1893-10-06 | ||
Deckers Karel Alphonsus | 1901-05-14 | ||
Deckers Martina | 1864-11-29 | ||
Deckers Philomena | 1889-07-24 | ||
Deckers Rosalia | 1888-03-23 | ||
Deckers Stansje Pieternella | 1899-03-09 | ||
Deckers Martina | 1864-11-29 | ||
Deijn Maria Paulina de | 1902-10-11 | ||
Dekkers Cornelius Petrus Maria | 1907-08-14 | ||
Dekkers Johanna Maria | 1899-10-09 | ||
Dekkers Petrus Franciscus | 1879-03-08 | ||
Dekkers Philomena | 1848-...-... ± | ||
Delatour Henrica Alfonsus Maria | 1937-...-... ± | ||
Delbaen Maria Theresia | 1872-07-18 | ||
Delhez Joannes | 1837-08-08 | ||
Delhez Johanna Antoinetta | 1871-04-24 | ||
Delhez Francine Lucie | 1921-03-28 | ||
Denissen Johannes | 1715-...-... ± | ||
Denys Francisca Joanna | 1754-04-12 | ||
Depoorter Ida | 1842-...-... ± | ||
Depoorter Karel | 1820-...-... ± | ||
Depoorter Sophia | 1820-...-... ± | ||
Deunegem Paulina Joanna van | 1913-05-21 | ||
Deunegem Petrus Ludovicus van | 1871-06-11 | ||
Deursen Petrus Josephus van | 1846-05-15 | ||
Deursen Pieternella van | 1816-07-11 | ||
Deursen Rosalia van | 1880-10-14 | ||
Deverse Joannes Franciscus | 1820-02-20 | ||
Deverse Petronella | 1775-04-10 | ||
Dieleman Adriana Theodora Carla | 1950-...-... | ||
Dieleman Jan | 1922-01-11 | ||
Dierickx Agatha | 1750-...-... ± | ||
Dierkx Joanna | 1805-01-07 | ||
Dijck Anna van | 1832-06-02 | ||
Dijck Antonius van | 1804-09-27 | ||
Dijck Christianes van | 1799-01-6 | ||
Dijck Jacobus van | 1836-02-08 | ||
Dijck Joannes van | 1768-08-05 | ||
Dijck Joannes Baptist van | 1838-03-22 | ||
Dijke Adriana van | 1814-02-06 | ||
Dineker Catharina | 1730-...-... ± | ||
Dingemans Agatha | 1799-03-23 | ||
Dingemans Anna Isabella | 1885-06-30 | ||
Dingemans Benedictus | 1846-03-22 | ||
Dingemans Dionisius | 1889-07-28 | ||
Dingemans Gerardus | 1805-12-18 | ||
Dingemans Isabella | 1844-08-27 | ||
Dingemans Joanna Josephina | 1893-02-23 | ||
Dingemans Josephus | 1812-09-06 | ||
Dingemans Maria | 1836-08-26 | ||
Dingemans Jacobus | 1919-09-11 | ||
Disco Jacobus Leonardus | 1854-02-16 | ||
Disco Petrus Joannes | 1896-05-14 | ||
Dobbelaar Chamiel | 1910-10-08 | ||
Dobbelaar Maria Mathilda | 1948-07-19 | ||
Dobbelaar Ria | 1950-...-... ± | ||
