![]() | |
Aar Hendrik van der | 1893-01-25 |
Aar Lambertus van der | 1861-08-23 |
Abeln Johanna Geertruida Hindrika | 1839-09-16 |
Acda Clasina | 1937-08-02 |
Altena Catharina Anna | 2001-05-09 |
Ark Maurice van de | 1965-...-... ± |
Ark Sorsha Mariena van de | 1965-...-... ± |
Arkesteijn Petronella Wilhelmina | 1879-09-07 |
![]() | |
Baanstra Jantje | 1890/91-..-.. |
Baanstra Theodorus | 1867-03-25 |
Baardewijk Antonia van | 1822-03-02 |
Baardewijk Antonij van | 1778-...-... ± |
Bakel Ancellina Maria van | 1946-05-11 |
Bakel Catharina Johanna Maria van | 1941-05-17 |
Bakel Gerardus Hendrikus van | 1943-03-20 |
Bakel Jacobus Gerardus Petrus van | 1938-07-30 |
Bakel Jacobus Johannes van | 1878-05-21 |
Bakel Johanna Elisabeth van | 1905-09-18 |
Bakel Johanna Margaretha van | 1948-04-11 |
Bakel Josephus Petrus van | 1944-08-23 |
Bakel Petrus Jacobus Maria van | 1909-05-20 |
Bakel Petrus van | 1893-07-14 |
Bakel Petrus van | 1935-10-25 |
Bakel Martinus van | 1943-12-13 |
Bakel Matheus Johannes van | 1951-03-18 |
Bakel Wilhelmus Hendricus van | 1867-03-01 |
Bakker Cornelia | 1877-12-07 |
Bakker Hendrik | 1843-02-28 |
Balvert Cornelia | 1866-02-03 |
Beelen Anna | 1814-08-19 |
Beelen Johanna | 1809-09-03 |
Beelen 1) Matthijs | 1775-05-10 |
Beelen 2) Matthijs | 1775-05-10 |
Beentjes Cornelia Maria | 1889-05-15 |
Bekker Martinus | 1935-...-... ± |
Bekker Saskia | 1965-01-31 |
Bemmelen Cornelia Maria Clazina van | 1897-03-06 |
Bemmelen Johannes Theodorus van | 1864-09-22 |
Bensdorp Jacoba Joanna | 1873-04-07 |
Bentfort van ValkenburgMarie Henri | 1873-01-14 |
Bentfort van Valkenburg Nelly Cornelia | 1928-04-09 |
Berg Antonius op ten | 1948-03-08 |
Berg Bernardus op ten | 1859-05-23 |
Berg Bernardus op ten | 1928-11-22 |
Berg Margaretha Maria op ten | 1937-01-23 |
Berg Hendricus Martinus op ten | 1930-06-29 |
Berg Henrica Johanna Theresia op ten | 1946-03-08 |
Berg Hilda Maria op ten | 1932-10-09 |
Berg Josephus op ten | 1940-01-19 |
Berg Joseph op ten | 1901-07-20 |
Berg Maria op ten | 1947-...-... ± |
Berg Petronella van den | 1877-12-19 |
Berg Petrus Johannes op ten | 1944-...-... ± |
Bergers Johanna Maria | 1877-10-23 |
Beverloo Pieternella Martina | 1909-04-09 |
Bitter Arnoldus | 1910-...-... ± |
Bitter Christiaan | 1938-02-18 |
Bijman Simon | 1946-11-23 |
Bijman Simon | 1920-...-... ± |
Blom Mien | 1920-...-... ± |
Bonne Helena Wilhelmina | 1941-10-14 |
Bos Bermardus Hendricus | 1877-10-31 |
Bos Helena Maria Petronella | 1915-07-14 |
Bos Hubertina Helena Jacoba | 1866-08-07 |
Bos Johannes | 1822-08-11 |
Bos Kees | 1951-...-... ± |
Bos Margaretha Maria | 1867-08-15 |
Bosch Jeffrey Alexander | 1980-09-15 |
Bosch Nico | 1951-10-13 |
Bosch Nicolaas | 1920-04-20 |
Bosse Helena Maria | 1883-01-31 |
Braakman Christina Aafke | 1917-12-30. |
Braakman Johannes Jacobus | 1890-06-09 |
Breewel Cornelia Cunera Elisabeth | 1937-06-19 |
Breewel Jacobus | 1904-08-05 |
Breuring Sientje | 1873-09-06 |
Broekhoff Bertus | 1920-...-... ± |
Bronke Astrid | 1970-...-... ± |
Bronke Marcus Johannes | 1945-...-... ± |
Bronke Robbert | 1920-...-... ± |
Brood Johanna Maria Anna | 1904-08-24 |
Brouwer Geertruida | 1845-02-21 |
Bruin Trijntje | 1859-01-01 |
Bruin Piet M..... de | 1932/33-..-.. |
Brussel Marij van | 1670-...-... ± |
Buhrs Catharina Maria | 1876-05-01 |
Buhrs Johannes Bernardus | 1850-11-04 |
Buler Arie | 1923-...-... ± |
Bussing Augustinus Clemens August | 1909-...-... ± |
Bussing Theodorus Laurentius | 1945-06-14 |
![]() | |
Calis Klazina Johanna | 1914-09-11 |
Cassé Hermanus | 1869-09-17 |
Cassé Hermanus | 1895-01-23 |
Cassé Hermanus Johannes | 1921-09-18 |
Castricum Gerrit | 1950-...-... ± |
Ceylan Cassandro Emanuel | 1985-09-01 |
Ceylan (m)..... | 1960-...-... ± |
Challa Fransijntje Jacoba | 1811-10-02 |
Claassen Johanna Maria | 1866-12-31 |
Claassen Leonardus | 1839-01-31 |
Claassen Nicolaas Antonius | 1854-05-25 |
Claessens Jacoba | 1944-04-10 |
Claessens Sander | 1920-...-... ± |
Creemers (f)..... | 1940-...-... ± |
![]() | |
Dam Hendrik van | 1735-...-... ± |
Dam Huibert van | 1705-...-... ± |
Deege Alida | 1812-03-07 |
Degenaar Antonia Margaretha | 1925-01-08 |
Degenaar Franciscus Hermanus Johannes | 1943-01-29 |
Degenaar Gerardus Franciscus Hermanus | 1939-11-29 |
Degenaar Hendricus Hermanus Johannes | 1935-03-07 |
Degenaar Hendricus Martinus | 1926-03-21 |
Degenaar Jan Hermanus Hendricus | 1905-02-24 |
Degenaar Johannes Franciscus Andreas | 1879-10-11 |
Degenaar Johannes Hendricus Hermanus | 1933-08-19 |
Degenaar Margaretha Maria | 1927-09-10 |
Degenaar Margaretha Maria | 1929-09-14 |
Degenaar Maria Antonia | 1944-07-25 |
Deijs Anna Maria | 1665-...-... ± |
Dekker Elisabeth | 1862-10-19 |
Denderen Cornelia van | 1816-07-25 |
Deursen Josephus H..... van | 1940-12-19 |
Deursen Justina Francisca Helena van | 1875-07-17 |
Diersen Adriana | 1863-11-28 |
Dietvorst Anna Maria | 1791-12-14 |
Dingemans Jan | 1868-05-19 |
Dingemans Reintje | 1903-01-01 |
Dijk Conelis van | 1875-03-14 |
Dijk Gerrit Jacob van | 1862-12-30 |
Dijk Jacob van | 1887-01-24 |
Dijk Johannes Jacobus van | 1904-08-20 |
Divendal Mieke | 1950-...-... ± |
Doeswijk Adrianus Anthonius | 1871-01-17 |
Doeswijk Johanna Elisabeth | 1903-05-10 |
Donkers Nicole Lambertina Johanna | 1969-07-21 |
Droog Maria Suzanna | 1928-10-25 |
Duin Siem van | 1948-...-... ± |
Duivenvoorden Adriaan | 1899-11-18 |
Duivenvoorden Nicolaas | 1872-06-30 |
Duru Aidan | 2003-12-22 |
Duru Alexander | 1967-10-28 |
Duru Fabian | 1934-06-16 |
Duru Lawrence | 1965-07-03 |
Duru Paul | 1905-...-... ± |
Duru Winifred E..... | 1970-05-18 |
Duynen Hendrikus Johannes Antonius van | 1904-06-05 |
Duynen Maria Anna van | 1946-09-18 |
![]() | |
Egmond Margriet van | 1950-...-... ± |
Eijk Maria Alida van | 1930-02-06 |
Eldering Hermanus Laurentius | 1916-04-21 |
Eldering Wilhelmus Johannes | 1882-11-10 |
Elenbaas Lena | 1908-11-08 |
Elenbaas Pieter Leendert | 1877-01-23 |
Eleveld Peter | 1980-07-02 |
Eleveld Petrus | 1948-02-10 |
Eleveld Jamie-Lee | 2000-07-03 |
Eleveld Sandra | 1974-09-02 |
Elferink Arend Jan | 1914-09-26 |
Elferink Leonardus Antonius | 1948-01-05 |
Elzakkers Johannes Philippus | 1923-12-17 |
Elzakkers Wilhelmina Maria Alphonsa | 1953-06-18 |
Elzinga Hiltje | 1862-07-31 |
Engels Annelies | 1940-11-22 |
![]() | |
Ferdolage Fersonia Sophia Ludovica | 1878-05-11 |
Floris Hendrika Anna Maria | 1870-04-15 |
Francken A..... W..... (m) | 1957-...-... ± |
Franken Adriana | 1873-08-24 |
Franken Agnes | 1903-10-09 |
Franken Anna Maria | 1871-10-17 |
Franken Johanna Catharina | 1875-03-24 |
Franken Hendricus Matthijs | 1868-03-15 |
Franken Huiberdina | 1876-06-18 |
Franken Maria | 1861-12-08 |
Franken Marijn | 1780-07-22 |
Franken Martinus | 1823-08-19 |
Franken Petrus Hendrikus | 1870-04-22 |
Franken Petrus Hendrikus | 1878-05-13 |
Franken Wilhelmina Johanna | 1880-03-28 |
Fransen Gerardus Johannes | 1890-...-... ± |
Frederici Maria | 1866-03-17 |
Fuente Mildred V..... de la | 1915-...-... ± |
![]() | |
Garnaat Anna Catharina | 1690-...-... ± |
Garnaat Jacob | 1665-...-... ± |
Geerlings Heidi | 1975-...-... ± |
Gerbrands Catharina Maria Gertrudis Theresia | 1940-...-... ± |
Giesen Elisabeth Susanna | 1849-05-23 |
Granneman Adriana | 1944-05-30 |
Granneman Andreas Jacobus | 1906-08-14 |
Granneman Andreas Jacobus | 1947-06-01 |
Granneman Gerardus Jacobus | 1870-02-27 |
Granneman Hendricus Martinus Jozefus | 1941-06-24 |
Granneman Margaretha Maria | 1945-07-08 |
Groen in 't Woud Cornelia | 1886-04-08 |
Groeneveld Jacobus | 1812-10-03 |
Groeneveld Katrina | 1847-02-16 |
Groeneweg Johan Hendrik | 1910-...-... ± |
Groeneweg Willem Nicolaas | 1940-...-... ± |
Groot Agnes Catharina de | 1930-...-... ± |
Groot Dirk | 1910-...-... ± |
Grooters Adri | 1970-...-... ± |
Grooters Cok | 1940-...-... ± |
Grooters Cok | 1972-...-... ± |
Grosmann Marjolein | 1945-...-... ± |
![]() | |
Haan Jacobus Johannes de | 1900-03-27 |
Haan Johannes de | 1861-02-08 |
Hafkamp Josephina Agnes Maria | 1946-02-19 |
Hafkamp Martinus | 1915-12-31 |
Hakvoort Marrigje Thyssen Barten van | 1717-03-21 |
Hakvoort Matthijs Bartz van | 1685-...-... ± |
Harmse Trijntje | 1720-...-... ± |
Harte Johanna Lamberta Maria | 1905-01-27 |
Hasselman Immetje | 1871-12-14 |
Havermans Elisabeth | 1835-12-20 |
Hazeveld Annie | 1920-...-... ± |
Heemskerk Antonius Wilhelmus Nicolaas | 1878-04-30 |
Heemskerk Antonius Wilhelmus Nicolaas | 1912-10-06 |
Heemskerk Johanna Elisabeth Maria | 1944-05-23 |
Heemskerk Gerarda Theodora Johanna Maria | 1946-10-01 |
Heijerman Engelina Maria | 1894-11-11 |
Heijne Catharina | 1885-08-29 |
Helleman Antonia Hendrika | 1876-09-15 |
Helm Adriana van der | 1831-07-01 |
Helmer Matthijs | 1989-...-... ± |
Helmer Thomas | 1955-...-... ± |
Helmer Vincent | 1987-...-... ± |
Hemert Johanna Elisabeth van | 1742-10-28 |
Hemert Pieter van | 1715-...-... ± |
Hermans Helena Hendrika | 1926-09-01 |
Hermans Jacobus | 1898-12-13 |
Hes Albertus | 1879-12-23 |
Hes Bartholomeus D..... | 1924-07-01 |
Hessling Hendricus | 1863-02-28 |
Hessling Johan Bernard | 1889-01-20 |
Heureux Claudie Camuset l' | 1943-08-12 |
Heus (m)..... | 1945-...-... ± |
Hittenhausen Joop | 1920-...-... ± |
Hoefman M..... | 1962-06-01 |
Hoefman Martinus Johannes. | 1935-07-20 |
Hoes Elisabeth Louisa | 1929-12-23 |
Hoes Maria Catharina | 1880-08-15 |
Hol Martinus | 1890-02-21 |
Hol Martinus | 1920-08-27 |
Hommel Cornelis Gerardus | 1872-10-25 |
Hommel Jacobus | 1835-05-11 |
Honschooten Anna van | 1869-03-09 |
Honschoten Hendrikus Johannes van | 1905--06-15 |
Honschoten Petrus van | 1877-04-20 |
Hoogendoorn Ingeborg | 1972-...-... ± |
Hoogendoorn Leo | 1930-...-... ± |
Hoogendoorn Lex | 1970-...-... ± |
Hoogendoorn Marjolein | 1968-...-... ± |
Hoogendoorn Saskia | 1974-...-... ± |
Hoorn Maria Petronella van der | 1935-09-30 |
Hoorn Petrus Hendricus van der | 1910-...-... ± |
Horst Petronella van der | 1808-02-06 |
Houte Jannetje van | 1872-10-12 |
Hubbers Christina Maria | 1891-04-07 |
Huele Frederik Alexander | 1970-...-... ± |
Huele Hermanus Hendrik | 1945-...-... ± |
Huisman Jacoba Maria | 1877-06-25 |
Hulsbosch Catharina Barbara | 1870-01-05 |
Hulsebosch Eduard Cornelis | 1909-04-28 |
Hulsebosch Eduard Cornelis | 1863-11-22 |
Hulsen Bartholomeus Hermanus | 1841-07-13 |
Hulsen Henrica Johanna Carolina Maria | 1867-05-12 |
Hulst Adrianus Stephanus van der | 1927-01-16 |
Hulst Adrianus Stephanus van der | 1956-09-17 |
Hulst Lisette van der | 1985-03-07 |
Hulst Natalie van der | 1979-08-04 |
Huntelerslag Margaretha Cornelia | 1883-12-06 |
Hupkens Adolf Jacobus | 1897-03-07 |
Hupkens Adolf Jacobus | 1922-09-08 |
Hupkens Clasina Maria | 1920-10-03 |
Hupkens Elisabeth | 1926-02-11 |
Hupkens Joannes | 1863-12-25 |
Hurks Petronella | 1903-04-12 |
Hurks Petrus | 1865-05-12 |
Huurman Jan Hendrik | 1945-...-... ± |
![]() | |
Ierssel Michael van | 1930-...-... ± |
Ierssel Myriam van | 1962-...-... ± |
Ierssel Rob van | 1960-...-... ± |
Iven Elisabeth | 1829-04-23 |
![]() | |
Jager (m)..... de | 1960-...-... ± |
Jans Johanna Elisabeth | 1870-07-09 |
Jansen Adrianus | 1876-04-05 |
Jansen Christina Johanna Theodora | 1952-03-15 |
Jansen Michiel Arnoldus | 1879-03-19 |
Jansen Monika | 1947-01-15 |
Jansen Petronella | 1911-02-06 |
Jansen Petrus Martinus | 1903-11-14 |
Janssen Johanna Maria | 1840-08-02 |
Jasper Aukje | 1859-11-12 |
Jongerling Alida | 1867-04-26 |
Jongh Jan Annas Andreas | 1930-...-... ± |
Jongkind Johanna Maria | 1915-02-20 |
Jonk Jolanda | 1967-07-16 |
Joosten Henricus | 1841-05-01 |
Joosten Wilhelmina | 1841-05-01 |
![]() | |
Kaldenbach Maria Catharina | 1893-07-24 |
Kauffman Anthonius | 1836-04-11 |
Kauffman Jacobus | 1874-03-12 |
Kelder Jantje op den | 1844-05-07 |
Keller Wilhelmina | 1935-...-... ± |
Kersten Anna Catharina | 1845-08-23 |
Kersten Francina | 1870-02-19 |
Kersten Hendricus | 1806-03-16 |
Keulen Guurtje van | 1857-04-25 |
Kimmenaede Jacobus Johannes Martinus van | 1910-05-18 |
Kimmenaede Maria Thersesia van | 1939-11-22 |
Klashorst Bernardus van der | 1885-10-14 |
Klashorst Elisabeth Maria van der | 1912/13-..-.. |
Klein Tank Hendrika Johanna | 1906-12-26 |
Klerk Anna Maria de | 1852-07-01 |
Kloeze Albertus Johannes te | 1901-07-06 |
Kloeze Johanna Helena te | 1923-12-28 |
Klooster Catharina Brigitta | 1952-08-17 |
Klooster Catharina Maria | 1935-02-17 |
Klooster Hendricus Petrus | 1936-04-26 |
Klooster Jacobus Petrus | 1880-07-06 |
Klooster Jacobus Petrus | 1907-03-16 |
Klooster Johannus Anthonius Ignatius | 1946-11-13 |
Klooster Wilhelmina Elisabeth Francisca | 1940-01-07 |
Klouts Elisabeth | 1750-...-... ± |
Knoop Jacoba Durks | 1905-04-29 |
Koekebakker Gerardus Nicolaas | 1901-01-21 |
Koekebakker Gerardus Nicolaas | 1938-08-16 |
Koekebakker Hendricus Martinus | 1928-02-21 |
Koekebakker Jacoba Johanna | 1931-03-07 |
Koekebakker Jan Hermanus Hendricus | 1942-07-11 |
Koekebakker Margaretha Maria | 1933-12-13 |
Koekebakker Willebrordus | 1865-09-15 |
Koekebakker Willebrordus | 1926-09-02 |
Koens Anna Maria | 1945-...-... ± |
Koerfer Wilhelmina Adriane Jeanette | 1900-09-14 |
Kok Christiaan Arie | 1880-08-25 |
Kok Aafje | 1882-07-30 |
Kok Jan | 1905-...-... ± |
Kokkelkoren Willebrordus Andreas | 1869-11-30 |
Kokkelkoren Willebrordus Andreas | 1903-01-27 |
Kokshoorn Jan Gottlieb | 1915/16-..-.. |
Koks Dina Cornelia Maria | 1920-...-... ± |
Kol Adrianus Johannes | 1904-...-... |
Kol Wilhelmus Petrus Paulus | 1866-06-29 |
Kooij Carla A..... | 1945-...-... ± |
Kooij Johannes | 1911/12-..-.. |
Koomen Elisabeth Wilhelmina | 1838-03-07 |
Kooper 1) Margaretha | 1845-02-11 |
Kooper 2) Margaretha | 1845-02-11 |
Korndörffer Henrica | 1916-08-14 |
Korndörffer Willem Frederik | 1886-09-16 |
Koster Dirk | 1890-08-10 |
Koster Doekele | 1846-09-09 |
Kovel Lisa de | 1997-10-23 |
Kovel T..... (m) de | 1968-...-... ± |
Kraak Irene | 1966-08-20 |
Kraak Klaas Cornelis | 1935-...-... ± |
Krieken Emy van | 1925-...-... ± |
Kris Johanna Adriana van der | 1872-04-09 |
Kromme Cornelia Petronella | 1884-02-20 |
Kruis Martinus Anthonius | 1897-10-12 |
Kruis Suzanna Wijnanda | 1938-03-14 |
Kuijs Cornelis Michael | 1877-09-28 |
Kuijs Jacobus Cornelis | 1915-04-16 |
Kuijs Kees | 1950-...-... ± |
Kuijs Marian | 1946-...-... ± |
Kuijs Margriet | 1948-...-... ± |
Kuiper Aaltje | 1838-03-25 |
Kuipers Johan Bastiaan | 1902-08-10 |
Kuipers Johan Bastiaan | 1931-12-03 |
Kusters Maria Johanna | 1868-06-26 |
![]() | |
Laan Josephina van de | 1917-02-18 |
Labohm Johan Herman Friedrich | 1880-02-06 |
Labohm Josef Gerard Antonius Maria | 1916-11-05 |
Lambertsen Berbera | 1750-10-29 |
Lambertsen Catharina | 1747-07-06 |
Lambertsen Hendrica | 1753-11-25 |
Lambertsen Hendrik | 1720-...-... ± |
Lambertsen Jan | 1761-02-08 |
Lambertsen Johanna | 1764-08-16 |
Lamers Hendrikus | 1825-01-16 |
Lamers Maria Anna Helena | 1871-10-08 |
Lammers Anna | 1755-01-12 |
Lammers Geertruida Maria Cecilia | 1919-08-31 |
Lammertze Hendrik | 1757-09-18 |
Lammers Johanna Maria | 1880-08-22 |
Lammers Nicolaas Johannes | 1887-05-14 |
Lammers Petrus Johannes | 1853-01-16 |
Lange Anna Elisabeth | 1901-...-... ± |
Langen Geertruida van | 1920-...-... ± |
Langereis Hendrik | 1880-02-13 |
Langereis Jan | 1836-10-11 |
Lasschuit Gerardus Nicolaus | 1923-01-10 |
Laurens Hendricus Hubertus | 1866-02-07 |
Laurens Maria Anna Magdalena | 1898-10-20 |
Ledderhof Gradus | 1870-10-14 |
Ledderhof Hendrikus Johannes Antonius | 1897-04-23 |
Lee Gerritje van der | 1902-11-29 |
Lee Nicolaas van der | 1875-06-13 |
Leeming Christopher E..... | 1963-10-08 |
Leenders Adrianus Lambertus Johannes | 1859-11-09 |
Leenders Adrianus Lambertus Johannes | 1895-11-17 |
Leenders Adrianus Lambertus Johannes | 1924-07-07 |
Leenders (f/m)..... | 1926-...-... ± |
Leeuw Maria Catharina | 1835-03-05 |
Leeuwen Anna Cornelia Elisabeth van | 1847-09-23 |
Leeuwen Anton van | 1950-11-21 |
Leeuwen Elisabeth van | 1871-06-12 |
Leeuwen Hendrikus van | 1844-07-26 |
Leliveld Adrianus | 1866-04-28 |
Leliveld Adrianus Johannes | 1934-06-12 |
Leliveld Cornelia Martina Johanna Maria | 1947-10-08 |
Leliveld Johannes Adrianus Nicolaas | 1938-03-28 |
Leliveld Nicolaas | 1907-12-21 |
Leliveld Nicolaas Adrianus Johannes | 1941-04-08 |
Lemmers Margaretha Cornelia | 1901/02-..-.. |
Linden Anthonius van der | 1867-07-12 |
Linden Christina van der | 1901-11-08 |
Lobrij Margaretha Johanna | 1931-11-07 |
Lobrij Simon Johannes | 1892-05-25 |
Lohrengel Augusta Johanna Louisa | 1874-11-06 |
Lokhorst Greta Suzanna van | 1945-...-... ± |
Looper Brigitte de | 1945-01-08 |
Looper Hendricus de | 1902-...-... ± |
Loos Albert | 1630-...-... ± |
Loos Lijsbeth Aelbertse | 1662-...-... ± |
Loos Neeltje Albertse | 1660-...-... ± |
Luijendijk W..... (f) | 1935-...-... ± |
![]() | |
Maas Elisabeth Hermina | 1870-11-09 |
Mastenbroek Frederik Johannes | 1874-07-17 |
Mastenbroek Wilhelmina Frederika | 1909-03-04 |
Meel Anna Maria van der | 1909-04-19 |
Meij Cornelis Wilhelmus van der | 1938-07-01 |
Meij Helena Maria van der | 1889-11-18 |
Meij Hubertus Petrus van der | 1907-07-19 |
Meijs Anna Johanna Maria | 1893-01-12 |
Meinesz Trijntje | 1886-08-13 |
Melief Maria Theresia | 1932-11-03 |
Metselaar Theodora Maria | 1904-08-15 |
Middendorp Luciana Clara Cornelia | 1932-05-21 |
Middendorp Nicolaas | 1857/58-..-.. |
Moergestel Adriana van | 1778-06-29 |
Montenacq Jannetta | 1810-10-22 |
Montijn Chris | 1936/37-..-.. |
Mooring Reintje | 1868-06-07 |
Mos Wilhelmina | 1935-...-... ± |
Moser Maria Elisabeth | 1922-...-... ± |
Mulder Agatha Wilhelmina Maria | 1909-07-23 |
Mulder Franz Joseph | 1903-07-27 |
Mulder Johannes Hendricus | 1880-03-27 |
Mulder Johannes Hermanus | 1860-11-23 |
Mulder Maria Petronella | 1916-01-09 |
![]() | |
Neleman Dirk | 1900-04-21 |
Neleman Dorothea Pieternella Martina | 1944-...-... ± |
Nimwegen Franciscus Hendrikus van | 1930-...-... ± |
Nimwegen Yvonne Petronella van | 1958-03-07 |
Noorduijn Geertruida van | 1870-05-17 |
Noorduijn Johannes Henricus van | 1840-05-09 |
Nuijens John | 1946-...-... ± |
![]() | |
Olffen Hendrik Nicolaas | 1937-07-15 |
Olffen Hendrik Nicolaas | 1962-...-... ± |
Olffen Pieternella | 1960-08-23 |
Oostrum Cynthia | 1971-...-... ± |
Oostrum Fred | 1969-...-... ± |
Oostrum L..... (m) | 1940-...-... ± |
Onipede Alexandra | 1990-11-04 |
Onipede Tayo | 1971-05-14 |
Opzeeland Helena van | 1873-01-18 |
Orthel Cornelia Maria Othilia | 1895-04-19 |
Otte Erik | 1975-...-... ± |
Otte Olaf | 1977-...-... ± |
Otte Rinus | 1945-...-... ± |
Out Hermanus | 1853-12-30 |
Out Theodorus Hermanus | 1891-01-06 |
Oving Alida | 1715-...-... ± |
![]() | |
Pas Ria | 1945-12-19 |
Pas Theodora Josephina Maria van der | 1925-04-07 |
Parren Anna Maria van der | 1817-10-08 |
Peperkoorn Adrianus Gregorius | 1911-10-01 |
Peperkoorn Catharina | 1879-07-21 |
Peperkoorn Catharina Margaretha Maria | 1906-04-15 |
Peperkoorn Goverdina Maria | 1903-07-30 |
Peperkoorn 1) Dirk Theodorus | 1830-02-09 |
Peperkoorn 2) Dirk Theodorus | 1830-02-09 |
Peperkoorn Hendrika Margaretha Maria | 1904-10-06 |
Peperkoorn Johanna Maria | 1915-10-04 |
Peperkoorn Johannes Antonius | 1877-09-22 |
Peperkoorn Johannes Antonius Nicolaas | 1908-...-... ± |
Peperkoorn Theodorus Gilles Joseph | 1902-03-22 |
Perdaan Wilhelmina Cornelia | 1884-11-30 |
Persoon Maria | 1881-05-30 |
Pieters Adriaan | 1845-11-20 |
Pieters Adriaan | 1880-11-20 |
Pieters Cornelia Johanna Wilhelmina | 1863-08-24 |
Pieterse Catharina | 1850-02-11 |
Pieterse Catharina | 1864-11-29 |
Pluim (f/m)..... van der | 1857-08-28 |
Pluim Willem van der | 1859-07-28 |
Pluim Willem Cornelisse van der | 1822-06-01 |
Pluijm Wilhelmina Johanna van der | 1885-08-20 |
Poel Ans | 1947-...-... ± |
Polak Bernardus | 1807-11-10 |
Polak Anthonia | 1847-12-19 |
Poppel Catharina Johanna Maria van den | 1947-03-02 |
Postma Johannes Gerardus | 1922-07-24 |
Postma Pieter | 1892-01-26 |
Prins Agatha Helena | 1888-09-07 |
Prins Cornelis | 1861-04-12 |
Prins Johanna Agatha | 1910-09-11 |
Put Catharina Margaretha Wilhelmina | 1935-05-24 |
Put Elisabeth Maria | 1949-01-19 |
Put Johannes Gerardus | 1933-01-21 |
Put Johannes Wilhelmus | 1885-01-29 |
Put Gerardus Johannes Maria | 1941-05-03 |
Put Hendricus Wilhelmus | 1909-05-19 |
Put Hendricus Wilhelmus | 1943-01-15 |
Put Margaretha Hendrika | 1941-...-... ± |
Put Petrus Johannes Maria | 1944-08-01 |
Put Theodora Goverdina Maria | 1947-03-22 |
Put Wilhelmina Margaretha Geertruida | 1936-09-01 |
![]() | |
![]() | |
Raalte Wilhelmina van | 1864-09-04 |
Rademaker Gerardus Hendrikus | 1902-08-12 |
Rademaker Lamberta Johanna Maria | 1938-07-02 |
Raspoort Maria Hendrika | 1900-05-01 |
Renswoude Dirk van | 1854-10-14 |
Renswoude Hendrika Gerarda van | 1882-12-08 |
Retera Huberdina Wilhelmina Antonia | 1895-08-26 |
Ribbens Anna Gertruida Hubertina | 1919-10-02 |
Riepen Cornelis Hendricus | 1852-04-10 |
Riepen Hermanus | 1804-01-04 |
Riepen Johannes Cornelis Alphonsus | 1882-10-28 |
Riepen Theodora Jahanna Maria | 1884-10-14 |
Rietdijk C..... (m) | 1940-...-... ± |
Rietveld Albertus Hendricus | 1895-06-12 |
Rietveld Johanna Maria | 1919-08-29 |
Riskes Lena | 1838-11-28 |
Roberti Karel Johannes | 1856-04-01 |
Roberti Marijnis Johannes | 1896-03-19 |
Roessen Maria Anna Magdalena | 1867-01-07 |
Rolvers Johanna Alida | 1904-08-06 |
Rolvers Pieter | 1853-12-21 |
Romijn Adrianus | 1832-12-24 |
Romijn Margaretha Maria | 1874-03-09 |
Rongelaar Helena | 1850-05-01 |
Rooden Anna Maria van | 1942-04-07 |
RoodenJohannes Hendrikus Cornelis van | 1901-07-13 |
Rooij Maria Theresia de | 1910-...-... ± |
Rookhuizen Helana Anna | 1880-09-21 |
Roskam Geertruida Wilhelmina | 1909-04-18 |
Rossum Johanna van | 1945-...-... ± |
Rossum Catharina Wilhelmina van | 1917-09-21 |
Rossum Gerardus Hendricus van | 1890-08-01 |
Rossum Gerardus Hendricus van | 1913-...-... |
Ruijs Vermeulen Gerritje | 1737-...-... |
![]() | |
Santen Gertruida Maria van | 1883-01-05 |
Santillana Jackeline Juliana Guitierrez | 1982-11-23 |
Scheffers (m)..... | 1962-...-... ± |
Scheffers (m)..... | 1964-...-... ± |
Scheffers (m)..... | 1966-...-... ± |
Scheffers (m)..... | 1968-...-... ± |
Scheffers Rein | 1932-...-... ± |
Schimmer Coenraad Adriaan | 1899-01-20 |
Schimmer Hendrik Nicolaas | 1866-04-30 |
Schol Margriet | 1953-...-... ± |
Scholte Berry A..... J..... | 1958/59-..-.. |
Scholte Johno | 1992-04-13 |
Scholte Thodd | 1995-01-13 |
Schoondergang Adriana Hermana | 1909-06-16 |
Schoondergang Anna Catharina | 1902-05-04 |
Schoondergang Catharina Elisabeth | 1905-01-10 |
Schoondergang Elisabeth | 1908-05-31 |
Schoondergang Geertruida Johanna | 1901-02-16 |
Schoondergang Hermanus | 1846-08-03 |
Schoondergang Jan | 1906-12-06 |
Schoondergang Johannes Hendrikus Antonius | 1880-01-15 |
Schoorl Edwin | 1957-...-... ± |
Schrijnders Bernardus | 1750-...-... ± |
Schrijnders Maria | 1772-02-16 |
Schutter Cornelia Wilhelmina | 1885-05-25 |
Seders Cornelis Gerardus | 1885-09-25 |
Seders Johannes Cornels | 1914-08-26 |
Seijp Adriana Gerarda Jacoba van de | 1895-03-28 |
Seijp Adrianus Cornelis van de | 1868-10-14 |
Seijp Anna Catharina Johanna van de | 1901-07-12 |
Seijp Anna Hendrika van de | 1914-08-17 |
Seijp (f)..... van de | 1900-02-24 |
Seijp Hendricus Johannes van der | 1897-06-14 |
Seijp Jacobus van der | 1831-09-02 |
Seijp Jacobus Hendricus van der | 1896-04-20 |
Seijp Johannes Berdinus van de | 1898-10-07 |
Seijp Maria Anna van de | 1903-07-19 |
Seijsener Hendrika | 1876-03-15 |
