![]() | |
Cornelis | uit deel II |
Petrus | uit deel III |
Joannes | uit deel IV |
Michiel | uit deel V |
![]() | |
Aaltje | 1884-06-05 |
Adriaan | 1480-...-... ± |
Adriaan | 1491-...-... ± |
Adriaan | 1525-...-... |
Adriaan | 1560-...-... |
Adriaan | 1609-11-03 |
Adriaan | 1686-08-24 |
Adriaan | 1707-...-... |
Adriaan | 1734-05-07 |
Adriana | 1693-12-23 |
Adriana | 1706-10-20 |
Adriana | 1748-09-23 |
Adriana Adriaan | 1532-...-... ± |
Adriana Barbara | 1695-12-04 |
Adriana Josepha | 1745-06-15 |
Adrianus | 1694-02-19 |
Adrianus | 1727-12-18 |
Adrianus | 1733-07-23 |
Adrianus | 1756-08-26 |
Adrianus Franciscus * | 1664-02-09 |
Aernout | 1552-...-... ± |
Agatha | 1535-...-... ± |
Agatha Elisabeth | 1876-07-02 |
Agneese Geert | 1520-...-... ± |
Albertje | 1901-05-02 |
Aldegonde | 1698-02-16 |
Aldegundis Maria | 1710-07-02 |
Alexander Johannes | 1915-03-05 |
Alida | 1779-09-24 |
Alida | 1862-03-24 |
Alida | 1888-08-31 |
Alida | 1914-11-15 |
Alydis | 1691-...-... |
Andreas * | 1666-04-29 |
Anna | 1607-02-04 |
Anna | 1617-10-29 |
Anna | 1620-03-10 |
Anna | 1630-09-08 |
Anna | 1631-02-02 |
Anna | 1634-08-04 |
Anna * | 1640-06-10 |
Anna * | 1648-08-11 |
Anna | 1656-12-21 |
Anna | 1660-07-24 |
Anna | 1660-12-26 |
Anna | 1674-10-25 |
Anna | 1743-11-14 |
Anna | 1869-11-10 |
Anna Catharina * | 1667-02-15 |
Anna Catharina | 1694-03-25 |
Anna Catharina | 1723-10-11 |
Anna Catharina | 1760-12-15 |
Anna Catharina | 1793-02-05 |
Anna Clasina | 1914-01-23 |
Anna 1) Cornelia | 1860-12-08 |
Anna 2) Cornelia | 1860-12-08 |
Anna Magdalena | 1909-03-19 |
Anna Margaretha* | 1661-01-22 |
Anna Margaretha | 1684-03-12 |
Anna Maria * | 1653-12-07 |
Anna Maria | 1706-...-... ± |
Anna Maria | 1707-06-16 |
Anna Maria | 1711-07-27 |
Anna Maria | 1729-...-... |
Anna Maria | 1738-11-15 |
Anna Maria | 1739-03-12 |
Anna Maria | 1743-10-13 |
Anna Maria | 1764-07-31 |
Anna Maria | 1775-08-12 |
Anna Maria | 1878-09-09 |
Anna Maria | 1883-...-... ± |
Anna Maria Gertruda | 1863-02-06 |
Anthonia * | 1660-05-02 |
Anthonia Catharina | 1719-08-26 |
Antonius | 1734-02-20 |
Antonius Bernardus Mattheus | 1883-10-28 |
Antonius Bernardus Mattheus | 1903-08-30 |
Antonius Bernardus Mattheus | 1918-12-31 |
Antonius Cornelis Joannis | 1600-...-... |
Antonius Johannes Alphonsus | 1899-12-29 |
Arnold | 1642-03-11 |
Arnoldus | 1705-03-09 |
Arnoldus | 1760-08-22 |
Arnoldus | 1415-...-... ± |
Arnt | 1512-...-... ± |
Aubertus Joannes | 1715-08-09 |
![]() | |
Barbara | 1740-09-03 |
Barbara | 1806-04-21 |
Benedict | 1685-...-... ± |
Benedict Jozef | 1719-09-23 |
Benedictus | 1678-...-... ± |
Bernardus | 1737-05-13 |
Bernardus | 1740-11-02 |
Bernardus | 1744-02-27 |
Bernardus Petrus | 1811-09-12 |
Bertha Cornelia | 1949-10-11 |
Bertus Wilhelm | 1886-03-22 |
Bertus Wilhelm | 1918-03-22 |
![]() | |
Carolina | 1856-05-13 |
Carolina 1) | 1858-06-07 |
Carolina 2) | 1858-06-07 |
Catharina | 1433-...-... ± |
Catharina | 1439-...-... ± |
Catharina | 1545-...-... ± |
Catharina | 1609-04-16 |
Catharina | 1624-10-02 |
Catharina | 1633-02-24 |
Catharina | 1646-05-06 |
Catharina * | 1657-...-... ± |
Catharina * | 1662-...-... |
Catharina | 1685-06-25 |
Catharina | 1695-10-28 |
Catharina | 1755-12-07 |
Catharina | 1788-12-22 |
Catharina | 1808-02-05 |
Catharina | 1865-12-18 |
Catharina Gertrude * | 1662-01-17 |
Catharina Susanna Klara Maria | 1818-05-02 |
Cathelijn Hendrik | 1573-...-... ± |
Cathelyne Cornelis Cornelisdr | 1575-...-... ± |
Christiaan * | 1658-06-20 |
Christiaan | 1750/51-..-.. |
Christiaan | 1782-08-09 |
Christiaan | 1804-12-16 |
Christiaan | 1830-05-01 |
Christiaan | 1832-03-24 |
Christiaan | 1835-10-04 |
Christiaan | 1841-03-14 |
Christiaan | 1862-12-01 |
Christiaan | 1873-10-19 |
Christiaan Jacobus | 1858-09-27 |
Christiaan Johannes | 1871-09-09 |
Christiaan Rudolf | 1880-09-03 |
Christina Francisca | 1770-06-09 |
Christina Elisabeth Johanna | 1896-03-14 |
Christina Maria Cornelia | 1894-08-04 |
Claes | 1751-01-08 |
Clara | 1543-...-... ± |
Corneel | 1624-07-27 |
Corneel | 1690-01-25 |
Corneel Michielszn | 1504-...-... ± |
Corneel Richard * | 1669-...-... ± |
Cornelia | 1530-...-... ± |
Cornelia | 1565-...-... ± |
Cornelia | 1627-09-19 |
Cornelia | 1651-03-22 |
Cornelia * | 1665-07-12 |
Cornelia * | 1667-11-11 |
Cornelia * | 1674-05-05 |
Cornelia | 1699-06-05 |
Cornelia Johanna | 1881-03-27 |
Cornelia Josepha | 1738-03-08 |
Cornelis | 1500-...-... ± |
Cornelis | 1515-...-... ± |
Cornelis | 1540-...-... ± |
Cornelis | 1548-...-... |
Cornelis | 1560-...-... ± |
Cornelis | 1570-...-... ± |
Cornelis | 1688-09-07 |
Cornelis | 1690-09-15 |
Cornelis | 1751-11-27 |
Cornelis Cornelis | 1460-...-... ± |
Cornelis Cornelis | 1530-...-... ± |
Cornelis Cornelis Geert | 1525-...-... ± |
Cornelis Frans | 1700-10-22 |
Cornelis Frans | 1705-09-21 |
Cornelis Geerts | 1544-...-... ± |
Cornelis Geertszn | 1428-...-... ± |
Cornelis Gerrits | 1485-...-... |
Cornelis Hendrik | 1577-...... ± |
Cornelis Michielszn | 1611-01-02 |
Cornelius | 1605-...-... ± |
Cornelius * | 1659-07-15 |
Cornelius | 1624-06-13 |
Cornelis Gerard | 1570-...-... ± |
Cornelius Hijachintius | 1725-0823 |
Cornelius Joannes | 1562-...-... |
Cornelius * | 1656-07-13 |
![]() | |
Desiderius Maria Franciscus | 1838-...-... ± |
Desiderius Maria Jacobus | 1886-02-09 |
Dick | 1942-...-... ± |
Digna Maria | 1713-08-13 |
Dymphna | 1510-...-... ± |
Dymphna | 1616-06-12 |
Dina Christina Jacoba | 1885-03-22 |
Dingena | 1427-...-... ± |
Dirk | 1788-07-06 |
Dirk | 1808-12-12 |
Dirk | 1824-10-27 |
Dirk | 1839-11-10 |
Dirk | 1851-12-16 |
Dirk | 1873-10-12 |
Dirk | 1882-03-16 |
Dirk | 1901-02-20 |
Dirk | 1912-04-04 |
Dirk | 1917-08-21 |
Dirk Christiaan | 1816-07-01 |
Dirk Christiaan | 1844-02-01 |
Dirk Christiaan | 1862-04-08 |
Dirk Jacobus | 1851-05-16 |
![]() | |
Eefje | 1874-12-17 |
Eleonora | 1934-06-07 |
Elgen Ruth | 1942-09-19 |
Elisa | 1646-08-27 |
Elisabeth | 1500-...-... ± |
Elisabeth | 1507-...-... |
Elisabeth | 1536-...-... |
Elisabeth | 1547-...-... ± |
Elisabeth | 1595-...-... ± |
Elisabeth | 1628-07-27 |
Elisabeth | 1654-12-05 |
Elisabeth * | 1663-08-21 |
Elisabeth | 1688-06-17 |
Elisabeth | 1708-10-01 |
Elisabeth | 1731-11-19 |
Elisabeth | 1747-09-19 |
Elisabeth | 1791-01-11 |
Elisabeth | 1936-07-21 |
Elisabeth Adriaen | 1661-04-09 |
Elisabeth Hendrika | 1839-10-20 |
Elisabeth Jacoba | 1870-07-05 |
Elisabeth Jan Hendrik | 1604-05-02 |
Elisabeth Joannis Petri | 1620-...-... ± |
Elisabeth Maria | 1736-10-30 |
Elisabeth Maria | 1813-12-13 |
Elisabeth Wilhelmina | 1895-01-25 |
Elisabeth Wilhelmina | 1898-09-06 |
Emerentiana | 1762-09-19 |
Engelina | 1909-10-29 |
Erik | 1916-04-10 |
Eveline Françoise | 1948-...-... ± |
![]() | |
(f)..... | 1821-12-08 |
(f)..... | 1881-10-25 |
(f)..... | 1921-06-04 |
(f/m)..... | 1425-...-... ± |
(f/m)..... | 1952-05-08 |
Femmechien | 1883-08-27 |
Fennechien Johanna Hendrina | 1902-10-28 |
Franciscus | 1731-01-30 |
Franciscus | 1736-04-06 |
Franciscus Elisabeth Joannes Desiderius | 1912-...-... |
Franciscus Gerardus Cornelius | 1804-06-19 |
Franciscus Hendrik | 1892-07-04 |
Franciscus Henricus * | 1663-03-02 |
Franciscus Josephus | 1772-02-16 |
Franciscus Josephus | 1811-05-31 |
Franciscus Jozephus | 1702-03-02 |
Frans | 1922-12-... |
Frans Willem | 1902-11-27 |
![]() | |
Gabriel | 1773-05-30 |
Geert | 1380-...-... ± |
Geert | 1463-...-... ± |
Geert | 1490-...-... ± |
Geert | 1539-...-... ± |
Geert | 1746-04-14 |
Geert | 1750-03-04 |
Geert | 1769-02-23 |
Geert Cornelis | 1510-...-... ± |
Geert Erasmus | 1754-02-03 |
Geert Filip | 1752-08-25 |
Geert Geerts | 1491-...-... ± |
Geert Peter | 1455-...-... ± |
Geertje | 1879-01-26 |
Geertrudis Elisabeth | 1866-09-13 |
Geertruida Wilhelmina | 1905-01-05 |
Geertruij | 1877-11-25 |
Geertruij | 1907-07-26 |
Geertruy | 1493-...-... ± |
Gerard | 1644-05-08 |
Gerard | 1677-08-22 |
Gerard | 1710-09-06 |
Gerard Jacob | 1570-...-... ± |
Gerarda | 1696-02-07 |
Gerardus | 1658-02-15 |
Gerardus | 1718-06-18 |
Gerardus | 1731-07-18 |
Gerardus | 1796-01-17 |
Gerardus | 1850-01-01 |
Gerardus | 1876-09-03 |
Gerardus | 1881-01-17 |
Gerardus | 1891-04-17 |
Gerardus | 1902-03-08 |
Gerardus Joannes | 1677-08-22 |
Gerardus Joannis | 1595-...-... ± |
Gerardus Johannes | 1912-07-05 |
Gerardus Josephus | 1733-07-09 |
Gerharda Johanna Sophia | 1932-07-01 |
Germana Mathildus Petrus | 1911-...-... |
Gertrudis | 1724-11-20 |
Gertrudis | 1729-12-11 |
Gertrudis | 1732-07-21 |
Gertrudis | 1736-06-12 |
Godefridus | 1752-07-03 |
Goelleken | 1440-...-... ± |
Goris | 1785-11-23 |
Gregorius | 1692-12-30 |
Gregorius Adrianus | 1751-10-28 |
Guilelmus Carolus | 1863-10-09 |
Guillielmus | 1614-...-... ± |
![]() | |
Helena | 1863-07-08 |
Helena | 1884-07-29 |
Helena | 1904-01-31 |
Helena Wilhelmina | 1910-01-31 |
Hendrica Alberta | 1912-12-07 |
Hendrick | 1532-...-... ± |
Hendrik | 1445-...-... ± |
Hendrik | 1690-09-04 |
Hendrik | 1829-09-13 |
Hendrik | 1861-01-27 |
Hendrik | 1868-03-06 |
Hendrik | 1919-06-14 |
Hendrik Arie | 1876-03-12 |
Hendrik Arie | 1902-04-14 |
Hendrik Willem | 1841-03-07 |
Hendrina | 1714-11-05 |
Henric Jan Wouterszn | 1455-...-... ± |
Henricus * | 1655-02-11 |
Henricus | 1735-03-12 |
Henricus | 1741-03-01 |
Henricus | 1778-04-19 |
Hermanus | 1854-05-24 |
Hermanus Albertus | 1911-08-09 |
Hermanus Josinus | 1873-09-15 |
Heylken | 1610-...-... ± |
Heylwich Hendrik | 1579-...-... ± |
Heynrick | 1502-...-... ± |
Heynrick | 1541-...-... ± |
![]() | |
Ida | 1681-02-21 |
Isabella | 1680-...-... ± |
Isabella | 1744-01-14 |
![]() | |
Jacob | 1495-...-... ± |
Jacob | 1505-...-... ± |
Jacob | 1608-...-... |
Jacob | 1692-04-01 |
Jacob | 1751-05-31 |
Jacob | 1811-06-04 |
Jacob | 1910-09-25 |
Jacob Joos | 1708-03-07 |
Jacoba | 1682-03-15 |
Jacoba | 1910-10-29 |
Jacoba | 1918-07-10 |
Jacoba Christina | 1842-09-20 |
Jacoba Christina | 1875-06-22 |
Jacoba Christina | 1890-01-20 |
Jacoba Francisca Antonia | 1889-05-30 |
Jacoba Geertruida | 1909-03-30 |
Jacobus | 1658-10-20 |
Jacobus * | 1662-01-17 |
Jacobus | 1673-05-10 |
Jacobus | 1784-10-08 |
Jacobus | 1791-08-17 |
Jacobus | 1827-09-09 |
Jacobus Coenrades Hendrik | 1867-12-19 |
Jacobus Cornelis Franciscus | 1841-05-28 |
Jacobus Dirk Christiaan | 1874-11-20 |
Jacobus Franciscus | 1729-08-30 |
Jacobus Franciscus Antonius | 1882-01-09 |
Jacobus Franciscus Antonius | 1883-04-21 |
Jacobus Hendrik | 1839-03-24 |
Jacobus Hendrik | 1876-04-04 |
Jacobus Johannes | 1819-08-... |
Jacobus Johannes | 1951-02-02 |
Jacobus Petrus | 1575-...-... ± |
Jacobus Nicolaas | 1842-02-18 | Jan | 1300/01-..-.. |
Jan | 1452-...-... ± |
Jan | 1628-11-06 |
Jan | 1686-...-... ± |
Jan | 1725-...-... ± | Jan | 1738-04-04 |
Jan | 1748-02-06 |
Jan | 1795-11-22 |
Jan | 1848-03-27 |
Jan | 1880-01-12 |
Jan | 1892-10-25 |
Jan | 1916-10-25 |
Jan | 1923-08-22 |
Jan Baptist | 1676-12-22 |
Jan Baptist | 1710-11-17 |
Jan Baptist | 1714-10-30 |
Jan Baptist | 1717-10-26 |
Jan Baptist | 1748-01-04 |
Jan Corneel | 1722-10-17 |
Jan Frans | 1706-10-04 |
Jan Geerts | 1545-...-... ± |
Jan Matthijs | 1710-06-05 |
Jan Michielszn | 1505-...-... ± |
Jan Peter | 1703-02-03 |
Jan Peter | 1803-07-07 |
Jan Peeterszn | 1575-...-... ± |
Jan Wouterssone | 1425-...-... ± |
Jannetje | 1798-04-28 |
Jansje | 1821-06-26 |
Jansje | 1826-02-03 |
Jansje Anna | 1844-07-29 |
Jansje Anna | 1865-03-31 |
Jansje Anna | 1869-10-31 |
Jean Alphons Bertha | 1918-04-23 |
Jean Guillaume Gregoire | 1667-...-... ± |
Jean Jacques | 1813-07-07 |
Jentina | 1927-07-13 |
Joanna | 1612-11-18 |
Joanna | 1619-07-31 |
Joanna | 1637-09-21 |
Joanna | 1666-01-15 |
Joanna | 1668-...-... |
Joanna | 1721-05-14 |
Joanna | 1725-05-29 |
Joanna | 1745-06-11 |
Joanna Catharina | 1705-07-08 |
Joanna Catharina | 1715-08-08 |
Joanna Catharina | 1800-10-26 |
Joanna Maria | 1707-06-16 |
Joanna Maria | 1732-04-11 |
Joanna Maria | 1759-07-23 |
Joanna Maria | 1854-05-23 |
Joanna Margarita * | 1669-01-15 |
Joannes | 1415-...-... ± |
Joannes | 1492-...-... ± |
Joannes | 1537-...-... ± |
Joannes | 1549-...-... ± |
Joannes | 1609-...-... ± |
Joannes * | 1614-10-19 |
Joannes | 1622-11-01 |
Joannes * | 1654-06-24 |
Joannes * | 1642-05-02 |
Joannes | 1631-10-19 |
Joannes | 1641-10-02 |
Joannes | 1659-10-08 |
Joannes | 1662-01-23 |
Joannes | 1758-12-12 |
Joannes | 1763-10-23 |
Joannes Antonius | 1734-09-27 |
Joannes Baptist | 1697-02-08 |
Joannes Carolus | 1724-01-18 |
Joannes Cornelis Michiel * | 1643-05-28 |
Joannes Cornelius Gregorius | 1806-05-24 |
Joannes Cornelius | 1809-11-11 |
Joannes Franciscus * | 1652-01-09 |
Joannes Franciscus * | 1652-06-24 |
Joannes Hendrik | 1572-...-... ± |
Joannes Jacobus | 1750-05-20 |
Joannes Petrus Josephus | 1796-09-29 |
Joannes Mattheus * | 1669-04-18 |
Joannes Michaeliszn | 1551-...-... ± |
Joannes Petrus | 1704-10-01 |
Joannes Petrus Josephus | 1768-03-12 |
Johan | 1949-...-... |
Johanna | 1835-11-03 |
Johanna | 1856-07-27 |
Johanna | 1919-...-... |
Johanna | 1921-05-16 |
Johanna Bertha Adriana | 1907-07-12 |
Johanna Elisabeth | 1692-05-25 |
Johanna Hendrina | 1904-06-11 |
Johanna Jacoba | 1813-05-02 |
Johanna Jacoba | 1872-01-06 |
Johanna Maria | 1885-05-31 |
Johanna Maria Catharina | 1887-04-04 |
Johanna Maria Christina | 1896-08-05 |
Johannes | 1689-06-18 |
Johannes | 1723-12-22 |
Johannes | 1806-12-06 |
Johannes | 1839-06-11 |
Johannes | 1845-04-05 |
Johannes | 1856-07-27 |
Johannes | 1863-11-28 |
Johannes | 1867-11-06 |
Johannes | 1868-08-29 |
Johannes | 1871-01-29 |
Johannes | 1886-05-13 |
Johannes | 1889-10-12 |
Johannes | 1893-05-21 |
Johannes Christiaan | 1834-02-16 |
Johannes Christianus | 1340-...-... ± |
Johannes Jacobus | 1862-09-13 |
Johannes Jacobus | 1917-07-28 |
Johannes Petrus | 1833-12-21 |
Johannes Petrus Jacobus | 1885-12-28 |
Joos | 1520-...-... |
Joos Hendrik | 1576-...-... ± |
Joris | 1708-09-07 |
Josephus Petrus | 1729-06-01 |
Josephus Petrus Paulus Cornelius | 1898-09-151 |
Josephus Valentinus | 1773-06-29 |
![]() | |
Karin Juliette | 1948-...-... ± |
Katlyne Cornelis | 1455-...-... ± |
![]() | |
Laurent | 1635-09-25 |
Lena Johanna | 1832-10-05 |
Leona Louisa Virginia | 1915-08-09 |
Leonardus Wilhelmus | 1888-11-11 |
Leonia | 1880-11-14 |
Lisken Jan Hendrik | 1605-07-19 |
Ludovica Maria Petronella | 1877/78-..-.. |
Lysbeth | 1437-...-... ± |
Lysbeth | 1495-...-... ± |
![]() | |
(m)..... | 1883-05-14 |
Madeleine | 1948-...-... |
Magdalena | 1607-05-17 |
Magdalena | 1673-02-09 |
Marcus | 1742-01-11 |
Margareta | 1555-...-... ± |
Margareta | 1597-...-... ± |
Margareta 1) | 1622-06-21 |
Margareta 2) | 1622-06-21 |
Margareta | 1639-02-14 |
Margareta Jan | 1585-...-... ± |
Margaretha | 1505-...-... ± |
Margaretha | 1829-04-29 |
Margaretha | 1850-08-20 |
Margaretha | 1861-06-18 |
Maria | 1429-...-... ± |
Maria | 1489-...-... ± |
Maria | 1493-...-... ± |
Maria | 1532-...-... ± |
Maria | 1601-...-... ± |
Maria | 1616-11-01 |
Maria | 1617-02-18 |
Maria | 1636-11-24 |
Maria | 1640-12-17 |
Maria | 1648-09-07 |
Maria | 1651-...-... |
Maria * | 1653-12-09 |
Maria | 1670-02-25 |
Maria | 1671-02-21 |
Maria | 1673-04-27 |
Maria | 1674-09-02 |
Maria | 1687-07-27 |
Maria | 1690-12-11 |
Maria | 1711-12-26 |
Maria | 1741-09-13 |
Maria | 1750-09-11 |
Maria | 1753-08-24 |
Maria | 1785-09-23 |
Maria | 1861-05-02 |
Maria | 1924-02-01 |
Maria Anna * | 1656-10-13 |
Maria Anna | 1696-07-08 |
Maria Barbara | 1705-12-04 |
Maria Barbara | 1809-01-28 |
Maria Barbera Francusca | 1815-...-... ± |
Maria Catharina | 1738-02-12 |
Maria Catharina | 1749-12-08 |
Maria Charlotta | 1874-12-01 |
Maria Christina Elisabeth | 1875-09-10 |
Maria Cornelis | 1512-...-... ± |
Maria Dymphna | 1716-01-27 |
Maria Elisabeth | 1813-01-25 |
Maria Elisabeth | 1849-11-25 |
Maria Elisabeth | 1871-03-28 |
Maria Elisabeth | 1886-09-23 |
Maria Elisabeth | 1912-05-19 |
Maria Hendrika | 1864-04-26 |
Maria Jacoba | 1866-04-03 |
Maria Jacoba | 1873-12-25 |
Maria Joanna | 1757-03-28 |
Maria Johanna | 1847-11-28 |
Maria Johanna | 1903-06-23 |
Maria Justa * | 1671-12-12 |
Maria Lucia | 1828-12-27 |
Maria Magdalena | 1810-03-08 |
Maria Theresia | 1712-01-18 |
Marja Jacoba Cornelia | 1947-08-24 |
Martinus * | 1651-02-03 |
Martinus | 1698-06-28 |
Martinus Joseph | 1727-05-01 |
Matthias | 1970-...-... ± |
Matthijs | 1815-07-24 |
Michael Cornelis * | 1648-02-18 |
Michael Martinus * | 1653-10-03 |
Michiel Corneliszn | 1473-...-... ± |
Michiel Corneliszn | 1527-...-... ± |
Michiel Corneliszn | 1550-...-... ± |
Michiel Franciscus * | 1649-06-27 |
Michiel Frans * | 1661-12-27 |
Michiel Jacobszn | 1605-04-13 |
Michiel Janszn | 1589-...-... ± |
Michiel Janszn * | 1656-07-16 |
Michiel Michielszn | 1565-...-... ± |
Michiel Michielszn | 1630-03-21 |
Michiel Michielszn * | 1666-02-03 |
Mina | 1891-03-18. |
![]() | |
Naatje | 1844-11-20 |
Neelken Jan Hendrik | 1607-...-... ± |
Neeltje | 1837-05-08 |
Nico | 1881-04-12 |
Nicolaus | 1716-05-01 |
![]() | |
![]() | |
Patricia Germaine Louis | 1943-...-... ± |
Peeter | 1487-...-... ± |
Peter | 1655-01-25 |
Peter | 1701-05-17 |
Peter | 1703-03-11 |
Peter | 1717-01-15 |
Peter | 1739-07-03 |
Peter | 1754-10-12 |
Peter | 1759-04-06 |
Peter Jan | 1798-10-06 |
Petronella | 1718-02-03 |
Petronella | 1720-07-31 |
Petronella Hendrika | 1917/18-..-.. |
Petronilla | 1721-08-27 |
Petrus | 1410-...-... ± |
Petrus | 1534-...-... ± |
Petrus | 1550-...-... ± |
Petrus | 1568-...-... ± |
Petrus * | 1644-01-14 |
Petrus * | 1660-08-25 |
Petrus * | 1677-01-04 |
Petrus | 1706-09-04 |
Petrus | 1726-03-11 |
Petrus | 1730-09-28 |
Petrus | 1731-01-06 |
Petrus | 1736-07-16 |
Petrus | 1741-04-29 |
Petrus Cornelis Michiel * | 1651-11-19 |
Petrus Cornelius | 1875-03-16 |
Petrus Felix | 1876-05-08 |
Petrus Gerardus Antonius | 1808-01-12 |
Petrus Gerardus Antonius | 1884-12-24 |
Petrus Hendricus | 1810-02-18 |
Petrus Henricus | 1878-08-30 |
Petrus Henricus | 1882-06-13 |
Petrus Jacobszn | 1603-11-09 |
Petrus Joannes Josephus | 1776-08-15 |
Petrus Joseph | 1826-08-07 |
Petrus Michaelis | 1612-10-02 |
Philippus | 1458-...-... ± |
Philippus | 1653-05-16 |
Philips | 1482-...-... ± |
Pieter | 1752-10-23 |
Pieter | 1776-03-16 |
![]() | |
![]() | |
Ricardus Franciscus | 1738-01-17 |
Robert * | 1665-05-04 |
Robert | 1947-04-12 |
Roby | 1945-...-... ± |
Rochus * | 1670-11-12 |
Roeland | 1663-03-01 |
Rudolf Christiaan Johannes | 1910-05-03 |
Rudy Marjan | 1946-11-25 |
Rummen | 1543-...-... ± |
![]() | |
Sonia | 1950-02-10 |
Sophia Eleonora Margaretha | 1932-01-02 |
Steven | 1431-...-... ± |
Susanna | 1657-10-22 |
Susanna Aert | 1679-02-21 |
Susanna Maria | 1710-03-04 |
![]() | |
Thalia | 1972-...-... ± |
Theodora | 1949-11-02 |
Thomas | 1622-02-03 |
Thomas | 1663-03-01 |
Thomas Janssone | 1462-...-... ± |
![]() | |
![]() | |
Valentinus | 1709-02-14 |
![]() | |
Walburgis * | 1666-12-31 |
Wilhelm | 1866-06-11 |
Wilhelm | 1919-04-12 |
Wilhelm Frederik | 1880-12-14 |
Wilhelm Frederik | 1901-12-04 |
Wilhelmina Antonia | 1906-05-20 |
Wilhelmina Frederika | 1878-01-30 |
Wilhelmina Gerarda | 1900-12-13 |
Wilhelmina Gerarda | 1909-04-09 |
Wilhelmus | 1697-11-21 |
Wilhelmus | 1699-04-07 |
Wilhelmus Antonius | 1810-10-12 |
Wilhelmus Gregorius Joannes | 1772-11-17 |
Willem | 1498-...-... ± |
Willem | 1551-...-... |
Willem | 1590-...-... ± |
Willem | 1689-10-19 |
Willem | 1844-09-20 |
Willem Adriaan | 1530-...-... ± |
Willem Jan Hendrik | 1601-09-02 |
Willy | 1927-...-... |
Wouter | 1405-...-... ± |
Wouter | 1488-...-... |
![]() | |
![]() | |
Yvonna Julienne Bertha | 1912-08-16 |
![]() |